Tapered Roller Bearings

Contact Now

Tapered Roller Bearings | The Timken CompanyTimken® Tapered Roller Bearings. Timken® tapered roller bearing assemblies are precisely designed to manage both radial and axial loads, even in the most Tapered Roller Bearings | Fersa BearingsThrust tapered roller bearing, also known as T type bearings, allow for very compact axial arrangements, able to endure large axial loads. It is distinguished by its 
Tapered roller bearing - WikipediaTapered roller bearings are rolling element bearings that can support axial forces (i.e., they are good thrust bearings) as well as radial forcesTapered roller bearings - features, benefits, applications | SKFSKF Tapered roller bearings feature a cup and cone assembly. The cup is comprised of the outer ring and the cone assembly consists of inner ring, rollers, and 
 

Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
0 Inch | 0 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN 37626D-2 Tapered Roller Bearings 13600 13685 13620 Imperial
0 Inch | 0 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter TIMKEN 37625B-2 Tapered Roller Bearings 66500 66586 Imperial Stamped Steel
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 26878-3 Tapered Roller Bearings 95000 95512 95905 Imperial
0 Inch | 0 Millimeter x 18.5 Inch | 469.9 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter TIMKEN 161850-2 Tapered Roller Bearings LM48500 LM48548P LM48510 Imperial
TIMKEN Feb-83 Tapered Roller Bearings LM48500 LM48548C LM48510 Imperial
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 375S-2 Tapered Roller Bearings 1 1/2 in Ball Bearing GY1108KRRB SGT 2.058 in
0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 26822B-3 Tapered Roller Bearings 95000 95525 95975 Imperial
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.094 Inch | 53.188 Millimeter TIMKEN 375D-2 Tapered Roller Bearings Open Cylindrical Bore Single Row 34.100 kg
0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 26822A-2 Tapered Roller Bearings 160000 EE161300 161900 Imperial
0 Inch | 0 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 26822-3 Tapered Roller Bearings 6500 6580 Imperial Stamped Steel
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 375-3 Tapered Roller Bearings 13600 13686 13620 Imperial
4.313 Inch | 109.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.844 Inch | 21.438 Millimeter TIMKEN 37431-3 Tapered Roller Bearings 19000 19149X 19283X Imperial
20/32