
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Thrust Ball Bearing>FAG 52412-FP Thrust Ball Bearing

FAG 52412-FP Thrust Ball Bearing
Shop FAG 52412-FP Thrust Ball Bearing huge online discount AMERICAN BEARING MFG.CORP. Thrust Ball Bearing inventory. Thrust Ball Bearing and 3.0000 in d Import machinery parts your car needs Round bore type: with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- FAG
52412-FP
- 3.0000 in
- Single Concentric Co
- Round
- Non-Expansion Bearin
- 3.1300 in
- Heavy Duty
- Click here
- 10.4400 in
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 52412-FP Thrust Ball BearingCross reference
d: | 3.0000 in | locking device:: | Single Concentric Co | bore type:: | Round |
expansion type:: | Non-Expansion Bearin | base width:: | 3.1300 in | duty type:: | Heavy Duty |
manufacturer product page:: | Click here | overall length:: | 10.4400 in | end type:: | Open |
bearing material:: | Bearing Steel |
Types ofFAG 52412-FP Thrust Ball Bearing
FAG 52412-FP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 706 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 6x17x6 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 6 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 6 mm |
D | 17 mm |
B | 6 mm |
C | 6 mm |
d1 | 9,2 mm |
d2 | 8,7 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
r2 min. | 0,3 mm |
r3 min. | 0,15 mm |
r4 min. | 0,15 mm |
D1 | 13,9 mm |
D2 | – mm |
da min. | 8 mm |
Da max. | 15 mm |
db min | 8 mm |
ra max. | 0,3 mm |
rb max. | 0,15 mm |
dh | 10,1 mm |
Db max | 15,6 mm |
Peso | 0,005 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,51 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,49 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 150 000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 230 000 r/min |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,02 |
d1 | 9.2 mm |
d2 | 8.7 mm |
D1 | 13.9 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
a | 5.8 mm |
da min. | 8 mm |
db min. | 8 mm |
Da max. | 15 mm |
Db max. | 15.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 10.1 mm |
Carico dinamico di base C | 1.51 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.49 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.02 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 150000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 230000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.175 mm |
Numero di palline z | 8 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.09 cm³ |
Classe di precarico A GA | 14 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 21 N/µm |
Classe di precarico B GB | 41 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 31 N/µm |
Classe di precarico C GC | 82 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 41 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.02 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.005 kg |
FAG 52412-FP Thrust Ball Bearing Cad Models
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address1200 Holmes Road, Elgin, lL 68763, U.S.A.
- Phone(Working Time)879-837-7332
- Fax
Related News
nsk abc bearings price list |
what is rolling bearings skf |
fag bearing cross reference catalog |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- 6203rs Bearing
- Ucf 206 Bearing
- 6005 Bearing
- Ucf 205 Bearing