Home>Products>Tapered Roller Bearings>0 Inch | 0 Millimeter x 7.672 Inch | 194.869 Millimeter x 5.171 Inch | 131.343 Millimeter TIMKEN HM124616XD-2 Tapered Roller Bearings
TIMKEN HM124616XD-2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
0 Inch | 0 Millimeter x 7.672 Inch | 194.869 Millimeter x 5.171 Inch | 131.343 Millimeter TIMKEN HM124616XD-2 Tapered Roller Bearings
Tapered Roller Bearings
TIMKEN HM124616XD-2 Bearing SPECIFICATIONS
The online AMERICAN BEARING MFG.CORP. 0 Inch | 0 Millimeter x 7.672 Inch | 194.869 Millimeter x 5.171 Inch | 131.343 Millimeter TIMKEN HM124616XD-2 Tapered Roller Bearings parts store 0 Inch | 0 Millimeter x 7.672 Inch | 194.869 Millimeter x 5.171 Inch | 131.343 Millimeter gives N/A Minimum Buy Quantity you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- TIMKEN
HM124616XD-2
- 95000
- 95512
- Imperial
- Stamped Steel
- 246000 lbf
- 63800 lbf
- 5.1171 in
- 2.5 in
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0 Inch | 0 Millimeter x 7.672 Inch | 194.869 Millimeter x 5.171 Inch | 131.343 Millimeter TIMKEN HM124616XD-2 Tapered Roller Bearings Product identifiers
- 95000
- 95512
- Imperial
- Stamped Steel
- 246000 lbf
- 63800 lbf
- 5.1171 in
- 2.5 in
- 0.25 in
- 5.87 in
- 6.3 in
- 0.19 in
- 0.22 in
- -0.55 in
- 36700 lbf
- 141000 lbf
- 209000 lbf
- 23200 lbf
- 1.58
- 453.9
- 59.4
- 0.132
TIMKEN HM124616XD-2 0 Inch | 0 Millimeter x 7.672 Inch | 194.869 Millimeter x 5.171 Inch | 131.343 Millimeter TIMKEN HM124616XD-2 Tapered Roller Bearings Product identifiers
0 Inch | 0 Millimeter x 7.672 Inch | 194.869 Millimeter x 5.171 Inch | 131.343 Millimeter TIMKEN HM124616XD-2 Tapered Roller Bearings RELATED CATEGORIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | C | R | r | B | Size |
HM124616XD-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 7.672 Inch | 194.869 Millimeter | - | - | - | - | 5.171 Inch | 131.343 Millimeter | - |
HM124646/HM124616XD+HM124646XC | Timken | 119,062 mm | 194,873 mm | 125,255 mm | 131,351 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 119.062x194.873x125.255 |
HM124649/HM124616XD | Timken | 119,957 mm | 194,873 mm | 125,255 mm | 131,351 mm | 3 mm | 1 mm | - | 119.957x194.873x125.255 |
HM124616XD | TIMKEN | - | 7.6722 in | - | - | - | - | - | - |
0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN HM231115-2 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 26880-2 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
15.125 Inch | 384.175 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter TIMKEN HM266449-2 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.781 Inch | 19.837 Millimeter TIMKEN 28921B-2 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
0 Inch | 0 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21.006 Millimeter TIMKEN 383-3 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
0 Inch | 0 Millimeter x 8.938 Inch | 227.025 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN 36920CD-2 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
2.165 Inch | 54.991 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 385-3 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter TIMKEN 48190-3 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 369S-2 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
0 Inch | 0 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 27620DA-2 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
0 Inch | 0 Millimeter x 8.875 Inch | 225.425 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 46720-3 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN 27684A-3 Tapered Roller Bearings | Series:95000; Cone Part Number:95512; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:246000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:63800 lbf; d:5.1171 in; B - Cone Width:2.5 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:5.87 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.3 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.19 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.22 in; a - Effective Center Location4:-0.55 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; C0 - Static Radial Rating:209000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:23200 lbf; K - Factor8:1.58; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):453.9; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):59.4; Cg - Geometry Factor:0.132; |
0 Inch | 0 Millimeter x 7.672 Inch | 194.869 Millimeter x 5.171 Inch | 131.343 Millimeter TIMKEN HM124616XD-2 Tapered Roller Bearings Video
TIMKEN HM124616XD-2 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Part series HM124616XD-2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HM124616XD-2
HM124616XD-2
HM124616XD-2
HM124616XD-2
HM124616XD-2
HM124616XD-2
HM124616XD-2
HM124616XD-2
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address1200 Holmes Road, Elgin, lL 68763, U.S.A.
- Phone(Working Time)879-837-7332
- Fax
TIMKEN HM124616XD-2 Technical Articles
SKF IMPORTED BEARING PRICE LIST |
HRB BEARING PRICE LIST |
BEARING PRICE LIST 2019 |
Tapered Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- 6203rs Bearing
- Ucf 206 Bearing
- 6005 Bearing
- Ucf 205 Bearing
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Precision Ball Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Toyota Serpentine Belt
- Poly Belts
- Gates Green Belt
- Small V Belt
- Continental Poly V Belt