
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Thrust Roller Bearing>TIMKEN T511FSA-90012 Thrust Roller Bearing

TIMKEN T511FSA-90012 Thrust Roller Bearing
100% Authentic. 156 kN Dynamic (Ca) TIMKEN T511FSA-90012 Thrust Roller Bearing AMERICAN BEARING MFG.CORP. Highest Quality. 110 mm D Certified Supplier.
- TIMKEN
T511FSA-90012
- 110 mm
- 156 kN
- 0.6 mm
- 25.850 kN
- 33 mm
- 33 mm
- 50 mm
- 2 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN T511FSA-90012 Thrust Roller BearingDetails
D: | 110 mm | Dynamic (Ca): | 156 kN | r2s (min): | 0.6 mm |
Pu: | 25.850 kN | a: | 33 mm | C: | 33 mm |
d2: | 50 mm | r1s (min): | 2 mm | B: | 40 mm |
Static (Coa): | 212 kN |
TIMKEN T511FSA-90012 Thrust Roller BearingSpecification details
Weight | 1000-4000 Kgs Per Layer | Closed | Open | Development | New Type |
Serviceability | Common Use | Trademark | AMJ | Transport Package | Carton Box |
Specification | Height from 2000-16000mm | Origin | China | HS Code | 73269090 |
A | 88.9 mm |
A5 | 46.831 mm |
s | 41.275 mm |
Limiting speed | 2100 r/min |
Basic dynamic load rating C | 426 kN |
Attachment bolt diameter G | 4 x 22.225 |
da | 101.6 mm |
S | 0.794 mm |
N1 | 23.813 mm |
Mass bearing unit | 30.9 kg |
TIMKEN T511FSA-90012 Thrust Roller BearingNeeds Analysis ,
Try different searchTIMKEN T511FSA-90012 Thrust Roller Bearing | ||||||||
M | D | B | C | H | d | A | m | |
SF5111 | - | 310,000 mm | 27,500 mm | 27,500 mm | - | 255,000 mm | - | - |
511/500-FP | - | 600 mm | - | 550 kN | 80 mm | 500 mm | - | - |
511/500-MP | - | 600 mm | - | 550 kN | - | 500 mm | 56 / Factor min. load | 44,9 kg / Weight |
511/530 | - | 635 mm | - | 620 kN | - | 530 mm | - | - |
511/530 M | - | 640 mm | - | 637 kN | 85 mm | 530 mm | - | - |
511/530-FP | - | 640 mm | - | 620 kN | 85 mm | 530 mm | - | - |
EGB105115-E40 | - | 110 mm | 115 mm | - | - | 105 mm | - | - |
511036 | - | 84 mm | 42 mm | 40 mm | - | 49 mm | - | - |
PCM 100105115 E | – mm | 105 mm | 115 mm | 915 kN | - | 100 mm | - | - |
T511FSA-90012 | - | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address1200 Holmes Road, Elgin, lL 68763, U.S.A.
- Phone(Working Time)879-837-7332
- Fax
Related News
nsk abc bearings price list |
what is rolling bearings skf |
fag bearing cross reference catalog |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- 6203rs Bearing
- Ucf 206 Bearing
- 6005 Bearing
- Ucf 205 Bearing